都民の食生活の変遷が、私達の歴史。
発展は人々の暮らしとともに、人々の暮らしのために。
半世紀を越える東京荏原青果株式会社の歩み。それは、都民の生活の歴史そのものでありました。
年号 | 東京荏原青果の歴史 | 世の中では… |
---|---|---|
昭和10年[1935] | 東京荏原青果株式会社設立 中央卸売市場・荏原分場スタート |
- |
昭和11年[1936] | 蒲田配給所設立 | 2.26事件 |
昭和15年[1940] | 青果物配給統制規則公布、統制時代に入る | - |
昭和16年[1941] | 国を挙げての戦時統制時代 | 太平洋戦争開戦 |
昭和20年[1945] | 青果物配給統制規則及び価格統制撤廃 | 終戦 |
昭和22年[1947] | 東京荏原青果株式会社、第二次スタート | 何よりも食が求められる戦後の復興期。 |
昭和33年[1958] | - | 国連加入 |
昭和39年[1964] | 市場近代化への期待を担って、輝かしい繁栄の歴史がスタート | 東京オリンピック開催 |
昭和41年[1966] | 蒲田分場、新市場に移転 大森・矢口の両市場を統合 |
- |
昭和43年[1968] | 荏原従業員組合設立 | - |
昭和45年[1970] | - | 大阪 万国博覧会開催 |
昭和47年[1972] | 世田谷市場開場 世田谷・玉川・調布の3市場を統合 |
- |
昭和48年[1973] | 世田谷市場を開設して商圏範囲を広げシェア拡大。 | オイルショック |
昭和53年[1978] | 取扱高400億突破 | 日中平和友好条約調印 |
昭和61年[1986] | 荏原市場開場50年記念式典 | - |
昭和63年[1988] | 大和青果株式会社を合併 | ソウル・オリンピック開催 |
平成元年[1989] | 大田市場開場 荏原・蒲田市場入場 取扱高500億突破 |
昭和から平成へ、新元号スタート |
平成8年[1996] | 全印東京世田谷青果と事業統合 | - |
平成13年[2001] | 世田谷市場リニューアルオープン | - |
平成14年[2002] | - | アジア発の第17回ワールド・カップ日・韓で開催 |
平成15年[2003] | JA全農大田青果市場と事業統合 | - |
平成17年[2005] | - | 愛知 万国博覧会開催 |
平成20年[2008] | 松原分場廃止に伴い世田谷市場と統合 東京荏原ベジフル株式会社を設立 |
北京・オリンピック開催 |
平成31年[2019] 令和元年 |
東京荏原ベジフル株式会社の株式をすべて 新宿ベジフル株式会社へ譲渡 大田市場一拠点体制 |
平成から令和へ ラグビーワールドカップ 日本で開幕アジア初の開催 |